Herramientas
El servidor expone 60 herramientas. Las marcadas con * exigen confirm: true: sin la confirmación no se ejecutan y devuelven el efecto en el saldo para que el asistente te pregunte. Consulta Seguridad.
Toda herramienta acepta un workspaceId opcional para usuarios con varias cuentas.
| Área | Herramientas |
|---|---|
| Cuenta y miembros | get_me, get_workspace, set_workspace_alias, set_expense_split_allowed, invite_member, remove_member* |
| Vínculos (Familia) | list_account_links, invite_account_link, accept_account_link, remove_account_link* |
| Notificaciones | list_notifications, mark_notifications_read, get_notification_preferences, set_notification_preference |
| Categorías | list_categories, create_category, update_category, delete_category* |
| Cuentas bancarias | list_bank_accounts, get_bank_account_balances, get_bank_account_statement, create_bank_account, update_bank_account, delete_bank_account* |
| Billeteras | list_wallets, get_wallet_balances, create_wallet, update_wallet, delete_wallet* |
| Tarjetas y facturas | list_cards, list_card_invoices, create_card, update_card, delete_card, list_card_payments, pay_card_invoice, delete_card_payment |
| Presupuestos | list_budgets, save_budget, delete_budget* |
| Movimientos | list_transactions, get_transaction, create_transaction, update_transaction, pay_transaction, unpay_transaction, delete_transaction, get_installment_group, update_installment_group |
| Transferencias | list_transfers, create_transfer, delete_transfer* |
| Objetivos | list_goals, get_goal_statement, create_goal, update_goal, save_goal_plan, delete_goal* |
| Resumen | get_month_summary, get_overview |
Convenciones
Sección titulada «Convenciones»- Los montos son enteros en centavos: R$ 12,34 es
1234. - Las fechas usan
AAAA-MM-DDy los mesesAAAA-MM.
Ejemplo
Sección titulada «Ejemplo»Una petición como “Registra un gasto de R$ 50,00 en el supermercado hoy, pagado en efectivo” normalmente hace que el asistente llame a:
{ "type": "expense", "description": "Supermercado", "amount": 5000, "date": "2026-11-12", "categoryId": "<id de la categoría Supermercado>", "paymentMethod": "cash"}Formas de pago: credit_card (exige cardId), debit_card, pix, boleto, cash y bank_transfer (usan accountId o walletId). Para dividir en cuotas, indica installments (hasta 48). El esquema completo de cada herramienta lo muestra tu cliente MCP.
Fuera de alcance
Sección titulada «Fuera de alcance»Por decisión de diseño, el servidor no expone el cambio de plan ni tareas internas del sistema. Cambia de plan en la app.